| ■VIDEO BARGAIN SALE ■ コレクターズ・ビデオ この機会をお見逃しなく! | |
| ★ジャケット画像は、★マークをクリックすると左に表示されますが、すべてを同時に表示する場合は、こちらから。 | |
| ご注文際は、『コレクターズビデオ900円セールより』とお書き添え下さい。 | |
| ご注文は、 こちらまで | |
| ■ A ■ B ■ C ■ D ■ E ■ F ■ G ■ H ■ I ■ J ■ K ■ L ■ M ■ N ■ O ■ P ■ Q ■ R ■ S ■ T ■ U ■ V ■ W ■ X ■ Y ■ Z | ▲UP | ■HOME | |
| ★ | Order#【V 100034 】 311 / REP ROCKS ■ PRO SHOT ■grade B ■ 110 min ■ 1.1.1996 |
| ご注文は、 こちらまで | |
| ■ A ■ B ■ C ■ D ■ E ■ F ■ G ■ H ■ I ■ J ■ K ■ L ■ M ■ N ■ O ■ P ■ Q ■ R ■ S ■ T ■ U ■ V ■ W ■ X ■ Y ■ Z | ▲UP | ■HOME | |
| ★ | Order#【V 20926 】 ACE FREHLEY AND PETER CRISS / LIVE IN CALIFORNIA ■ AUDIENCE ■grade A ■ 100 min ■ 1995 |
| ★ | Order#【V 00653 】 AEROSMITH / PHILADELPHIA '90 ■ Pro-Shot ■grade A ■ 62 min ■ 1990 1990年、フィラデルフィア公演。 |
| ★ | Order#【V 00562 】 AEROSMITH / BBC TV '97 & MTV SPECIAL '97 ■ Pro-Shot ■grade A ■ 55 min ■ 1997 インタビュー&ライヴ。時間的にはインタビューに重点が置かれています。画質鮮明、音質良好。 |
| ★ | Order#【V 90985 】 AEROSMITH / IN CONCERT 2.3.2002 ■ AUDIENCE ■grade A ■ 120 min ■ 2.3.2002 |
| ★ | Order#【V 100035 】 AEROSMITH / AUSTRALIAN TV'97 ■ Pro-Shot ■grade A ■ 55 min ■ クリップ&インタビュー集。画質鮮明!音質良好 |
| ★ | Order#【V 100030 】 AEROSMITH / CHICAGO,IL'94 ■ P ■grade A ■ 136 min ■ |
| ★ | Order#【V 100036 】 AEROSMITH / CIVIC ARENA, PA 1.4.'99 ■ ■grade ■ 105 min ■ |
| ★ | Order#【V 100037 】 AEROSMITH / HOLLYWOOD ROCK RIO'94 ■ ■grade ■ 107 min ■ |
| ★ | Order#【V 100038 】 AEROSMITH / IN CONCERT1.7.2000 ■ ■grade ■ 117 min ■ |
| ★ | Order#【V 00630 】 AEROSMITH / TV SPECIAL 2001 ■ Pro-Shot ■grade A ■ 61 min ■ 「ジェイディッド」のプロモ&メイキング、MTVでのスタジオライヴ等の最新映像集。画質も非常によくオススメの1本。ファン必見です。 |
| ★ | Order#【V 100039 】 AEROSMITH / UNPLUGGED & LIVE ■ Pro-Shot ■grade A ■ 58 min ■ エアロスミスのルーツに現代風の味付けをしたアコースティックライブ |
| ★ | Order#【V 90929 】 ANTHRAX / MALIBU BEACH N.Y ■ AUDIENCE ■grade A ■ 78 min ■ 11.26.1995 |
| ★ | Order#【V 100040 】 ANTHRAX / DETROIT 8.18 '98 ■ ■grade ■ 87 min ■ |
| ★ | Order#【V 100041 】 ANTHRAX / SANDIEGO, CA.12.19'95 ■ ■grade ■ 80 min ■ |
| ★ | Order#【V 20936 】 ASH / LIVE IN GERMANY ■ PRO SHOT ■grade A ■ 44 min ■ 1997 |
| ★ | Order#【V 21164 】 ASH / LIVE IN GERMANY ■ PRO SHOT ■grade A ■ 44 min ■ 1997 |
| ★ | Order#【V 00091 】 ASIA / UK & HISTORY '80-'85 ■ Pro-Shot ■grade B ■ 70 min ■ UKとASIA,ジョン・ウェットンがヴォーカルとベースを担当したこの2つのバンドをカップリング。UKの映像は貴重なのでは? |
| ★ | Order#【V 100042 】 AUTOPSY / NEW JERSEY '93 ■ ■grade ■ 50 min ■ |
| ご注文は、 こちらまで | |
| ■ A ■ B ■ C ■ D ■ E ■ F ■ G ■ H ■ I ■ J ■ K ■ L ■ M ■ N ■ O ■ P ■ Q ■ R ■ S ■ T ■ U ■ V ■ W ■ X ■ Y ■ Z | ▲UP | ■HOME | |
| ★ | Order#【V 20719 】 BEASTIE BOYS / ROCKPALAST ■ PRO SHOT ■grade A ■ 107 min ■ 1998 |
| ★ | Order#【V 20842 】 BEASTIE BOYS / ROCKPALAST ■ PRO SHOT ■grade A ■ 107 min ■ 1998 |
| ★ | Order#【V 20841 】 BEASTIE BOYS / S.AM TV COMPILATION ■ PRO SHOT ■grade A ■ 50 min ■ 1998 |
| ★ | Order#【V 20691 】 BEASTIE BOYS / IN CONCERT 2.7'99 ■ AUDIENCE ■grade A ■ 86 min ■ 2.7.1999 |
| ★ | Order#【V 100043 】 BEASTIE BOYS / PHILADELPHIA.PA 6.10'98 ■ ■grade ■ 88 min ■ |
| ★ | Order#【V 21049 】 BEATLES / ANTHOLOGY VOL 2 ■ PRO SHOT ■grade A ■ 90 min ■ |
| ★ | Order#【V 31049 】 BEATLES / ANTHOLOGY VOL.1 ■ ■grade A ■ min ■ |
| ★ | Order#【V 21025 】 BEATLES / HOLLYWOOD BOWL & ED SULLIVAN SHOW ■ PRO SHOT ■grade A ■ 30 min ■ |
| ★ | Order#【V 20727 】 BECK / TV COMPILATION ■ PRO SHOT ■grade A ■ 102 min ■ 1996 |
| ★ | Order#【V 21155 】 BECK / ROCKPALAST ■ PRO SHOT ■grade A ■ 59 min ■ 1997 |
| ★ | Order#【V 21161 】 BECK / ROCKPALAST ■ PRO SHOT ■grade A ■ 59 min ■ 1997 |
| ★ | Order#【V 30727 】 BECK / PHILADELPHIA.PA ■ AUDIENCE ■grade A ■ 59 min ■ 12.3.1999 |
| ★ | Order#【V 21152 】 BECK / ROCK IN RIO III ■ PRO SHOT ■grade A ■ 55 min ■ 13.01.2001 LIVE IN RIO DE JANEIRO BRASIL |
| ★ | Order#【V 31161 】 BECK / WASHINGTON DC ■ AUDIENCE ■grade A ■ 96 min ■ 3.26.1997 |
| ★ | Order#【V 21160 】 BECK / IN CONCERT 4.11.2000 ■ AUDIENCE ■grade A ■ 55 min ■ 4.11.1999 |
| ★ | Order#【V 40727 】 BECK / IN CONCERT4.19.99 ■ AUDIENCE ■grade A ■ 55 min ■ 4.11.99 |
| ★ | Order#【V 41161 】 BECK / IN CONCERT 5.29.2000 ■ AUDIENCE ■grade A ■ 80 min ■ 4.19.1999 |
| ★ | Order#【V 31155 】 BECK / IN CONCERT 5.30.2000 ■ AUDIENCE ■grade A ■ 80 min ■ 4.19.1999 |
| ★ | Order#【V 51161 】 BECK / IN CONCERT 4.21.2000 ■ AUDIENCE ■grade A ■ 91 min ■ 4.21.1999 |
| ★ | Order#【V 41155 】 BECK / IN CONCERT 4.19.99 ■ AUDIENCE ■grade A ■ 115 min ■ 5.17.2000 |
| ★ | Order#【V 20000 】 BECK / IN CONCERT 5.29.2000 ■ AUDIENCE ■grade A ■ 115 min ■ 5.17.2000 |
| ★ | Order#【V 21053 】 BECK / IN CONCERT 5.17.2000 ■ AUDIENCE ■grade A ■ 106 min ■ 5.18.2000 |
| ★ | Order#【V 50727 】 BECK / IN CONCERT 5.17.2000 ■ AUDIENCE ■grade A ■ 106 min ■ 5.18.2000 |
| ★ | Order#【V 60727 】 BECK / IN CONCERT 5.18.2000 ■ AUDIENCE ■grade A ■ 99 min ■ 5.24.2000 |
| ★ | Order#【V 20649 】 BECK / IN CONCERT 5.24.2000 ■ AUDIENCE ■grade A ■ 99 min ■ 5.24.2000 |
| ★ | Order#【V 51155 】 BECK / IN CONCERT 4.21.2000 ■ AUDIENCE ■grade A ■ 94 min ■ 5.29.2000 |
| ★ | Order#【V 20672 】 BECK / IN CONCERT 5.24.2000 ■ AUDIENCE ■grade A ■ 94 min ■ 5.29.2000 |
| ★ | Order#【V 61155 】 BECK / IN CONCERT 5.18.2000 ■ AUDIENCE ■grade A ■ 97 min ■ 5.30.2000 |
| ★ | Order#【V 31153 】 BECK / IN CONCERT 5.30.2000 ■ AUDIENCE ■grade A ■ 97 min ■ 5.30.2000 |
| ★ | Order#【V 20836 】 BJORK / CLIPS ■ PRO SHOT ■grade A ■ 29 min ■ 1995 |
| ★ | Order#【V 10052 】 BJORK / CLIPS '95 ■ Pro-Shot ■grade A ■ 29 min ■ 1995 1stの「DEBUT」,「POST」のシングルカット曲のプロモクリップ、更に「It's Oh So Quiet」のスタジオライヴも収録した高画質ヴィジュアル集! |
| ★ | Order#【V 20829 】 BJORK / LIVE IN JAPAN 12.5.2001&MORE ■ AUDIENCE ■grade A ■ 80 min ■ 12.5.2001 & MORE |
| ★ | Order#【V 100044 】 BLACK CROWES / BRIXION '92 ■ Audience ■grade A ■ 111 min ■ 92年のライブを完全収録!!ファン必見の1本です!! |
| ★ | Order#【V 100045 】 BLACK CROWES / HOLLYWOOD ROCK RIO 1.27'96 ■ ■grade ■ 65 min ■ |
| ★ | Order#【V 100046 】 BLACK CROWES / KOLIN 1992 LONG ■ Pro-Shot ■grade B ■ 102 min ■ 西ドイツのTV放送よりカラス達の好ライヴをお届けします。2NDアルバムを中心に"NO SPEAK NO SLAVE""MY MORNING SONG"など収録。オーディエンスの盛り上がりも最高、演奏内容もGOOD |
| ★ | Order#【V 100047 】 BLACK CROWES / KOLN GERMANY MARCH 1995 ■ PRO-SHOT ■grade ■ 88 min ■ |
| ★ | Order#【V 100048 】 BLACK CROWES / DUTCH TV '95 & SPOTLIGHT SP ■ Pro-Shot ■grade A ■ 58 min ■ プロショット収録のテレビコンピ。この機会に是非お買い求めを!! |
| ★ | Order#【V 100049 】 BLACK CROWES WITH JIMMY PAGE / ROSELAND BALLROOM NYC OCT 12.1999 ■ Audience ■grade ■ 120 min ■ 夢の競演!99年10月12日ローズランド・ポールルームでの白熱の演奏をオーディエンスショットながらステージ中央からアップを多用した見やすいショット。音質も問題なしです。 |
| ★ | Order#【V 100050 】 BLIND GUARDIAN / BERLIN '91 ■ ■grade ■ 32 min ■ |
| ★ | Order#【V 21058 】 BLUR / READING FESTIVAL ■ AUDIENCE ■grade X ■ 47 min ■ 1991 |
| ★ | Order#【V 21060 】 BLUR / GLASTON-BURY CND FES ■ AUDIENCE ■grade X ■ 52 min ■ 1992 |
| ★ | Order#【V 21020 】 BLUR / RIMINI ■ AUDIENCE ■grade X ■ 57 min ■ 1993 |
| ★ | Order#【V 31060 】 BLUR / GLASBURY FESTIVAL ■ AUDIENCE ■grade X ■ 57 min ■ 1994 |
| ★ | Order#【V 20972 】 BLUR / CLIPS ■ PRO SHOT ■grade A ■ 25 min ■ 1995 |
| ★ | Order#【V 21044 】 BLUR / HYLAND`S PARK CHELMSORD ■ AUDIENCE ■grade X ■ 99 min ■ 1997 |
| ★ | Order#【V 21043 】 BLUR / SOUTHEND CLIFFS PAVILION UK ■ AUDIENCE ■grade A ■ 84 min ■ 1^28.1997 |
| ★ | Order#【V 20648 】 BLUR / WEMBLEY ARENA ■ AUDIENCE ■grade X ■ 98 min ■ 12.13.95 HI FI |
| ★ | Order#【V 21000 】 BLUR / BRIELFPORT BELGIUM ■ AUDIENCE ■grade X ■ 88 min ■ 3.20.1996 |
| ★ | Order#【V 21017 】 BLUR / DEINZE BRIELPOOT ■ AUDIENCE ■grade A ■ 96 min ■ 4.2.1997 |
| ★ | Order#【V 20831 】 BOB DYLAN & TOM PETTY / ■ PRO SHOT ■grade A ■ 78 min ■ ENTERTAIMENT CENTER SYDNEY AUSTRALIA |
| ★ | Order#【V 100051 】 BON FIRE / TV COMPILATION ■ ■grade ■ 46 min ■ |
| ★ | Order#【V 90944 】 BON JOVI / AMERICAN BANDSTAND ■ PRO SHOT ■grade A ■ 11 min ■ 1982 |
| ★ | Order#【V 20938 】 BON JOVI / EGO & ICON ■ PRO SHOT ■grade A ■ 53 min ■ 1994 |
| ★ | Order#【V 90938 】 BON JOVI / EGOS & ICON ■ PRO SHOT ■grade A ■ 53 min ■ 1994 |
| ★ | Order#【V 90945 】 BON JOVI / BUENOS AIRES ARGENTINA ■ PRO SHOT ■grade A ■ 96 min ■ 1995 |
| ★ | Order#【V 20940 】 BON JOVI / GERMANY ■ PRO SHOT ■grade A ■ 47 min ■ 1995 |
| ★ | Order#【V 90943 】 BON JOVI / SAO PAULO BRASIL ■ PRO SHOT ■grade A ■ 76 min ■ 1995 |
| ★ | Order#【V 90775 】 BON JOVI / IN CONCERT ■ AUDIENCE ■grade A ■ 100 min ■ 4.3.2001 |
| ★ | Order#【V 90932 】 BON JOVI / IN CONCERT ■ AUDIENCE ■grade A ■ 100 min ■ 4.3.2001 |
| ★ | Order#【V 100011 】 BON JOVI / GIANTS STADIUM, NEW JERSEY 7.28.2001 ■ AUDIENCE ■grade A ■ 152 min ■ 2001年7月28日、ニュージャージー、ジャイアント・スタジアム。画質も良好、近くからのショットです。 |
| ★ | Order#【V 100052 】 BON JOVI / IN CONCERT 1.12.2003 ■ A ■grade ■ 124 min ■ 2003年「BOUNCE」ジャパンツアーより3日目の大阪ドームでのライブを完全収録。アリーナ20列目程度の至近距離から捉えています。センターよりややリッチー寄りです。 |
| ★ | Order#【V 100053 】 BON JOVI / IN CONCERT 1.17.2003 ■ AUDIENCE ■grade ■ 146 min ■ 2003年「BOUNCE」ジャパンツアーより6日目の1月17日東京ドーム2日目をアリーナ約20列目、真正面からアップも沢山あり!(アンコールから最後まで少しの間デジタルのブロックノイズが入っていますが、マスターテープに起因するものですのであらかじめご了承ください) |
| ★ | Order#【V 100054 】 BON JOVI / IN CONCERT 1.8.2003 ■ A ■grade ■ 68 min ■ 2003年「BOUNCE」ジャパンツアーより初日の札幌ドームでのライブを前半のみの収録ながら、超どアップで撮影されたビデオの登場です。アリーナ10列程度の超至近距離から捉えています。 |
| ★ | Order#【V 21001 】 BOSSHOG / CBGB`S NY ■ PRO SHOT ■grade A ■ 34 min ■ 7.23.1993 |
| ★ | Order#【V 31001 】 BOSSHOG / CBGB`S NY ■ AUDIENCE ■grade A ■ 34 min ■ 7.23.1993 |
| ★ | Order#【V 20830 】 BRIAN SETZER ORCHESTRA / IN CONCERT ■ AUDIENCE ■grade A ■ 87 min ■ 11.2.1999 |
| ★ | Order#【V 20987 】 BRIAN SETZER ORCHESTRA / IN CONCERT ■ AUDIENCE ■grade A ■ 87 min ■ 11.2.1999 |
| ★ | Order#【V 20698 】 BRIAN SETZER ORCHESTRA / IN CONCERT 11.2.1999 ■ AUDIENCE ■grade A ■ 87 min ■ 11.2.1999 |
| ★ | Order#【V 90939 】 BRUCE DICKINSON / SKOL ROCK ■ PRO SHOT ■grade A ■ 81 min ■ 1997 |
| ★ | Order#【V 20993 】 BRUCE SPRINGSTEEN / EAST BERLIN ■ PRO SHOT ■grade B ■ 132 min ■ 1988 |
| ★ | Order#【V 30993 】 BRUCE SPRINGSTEEN / EAST BERLIN ■ PRO SHOT ■grade B ■ 132 min ■ 1988 |
| ★ | Order#【V 00037 】 BRYAN ADAMS / PACKPALAST '83 ■ Pro-Shot ■grade A ■ 98 min ■ ’83年のロックパラストでのライブ映像!!名曲の数々を演奏。 |
| ★ | Order#【V 00036 】 BRYAN ADAMS / PROMO HISTORY '80-'93 ■ Pro-Shot ■grade A ■ 100 min ■ 完全版プロモ集。ファン必見!! |
| ご注文は、 こちらまで | |
| ■ A ■ B ■ C ■ D ■ E ■ F ■ G ■ H ■ I ■ J ■ K ■ L ■ M ■ N ■ O ■ P ■ Q ■ R ■ S ■ T ■ U ■ V ■ W ■ X ■ Y ■ Z | ▲UP | ■HOME | |
| ★ | Order#【V 00745 】 CACOPHONY / LOS ANGELES '88 ■ Audience ■grade A ■ 63 min ■ 1988 マーティ・フリードマン&ジェイソン・ベッカー、伝説の速弾ギタリスト有するカコフォニーの超絶不協和音ライヴ!! |
| ★ | Order#【V 20828 】 CAPTAIN BEEFHEART / OGWT ■ PRO SHOT ■grade A ■ 26 min ■ 74 & 82 BONUS LETTERMAN SHOW 1982 |
| ★ | Order#【V 100055 】 CARNIVAL OF DEATH / CARNIVAL OF DEATH ■ ■grade ■ 56 min ■ |
| ★ | Order#【V 00003 】 CARS / HOUSTON '84 ■ Pro-Shot ■grade A ■ 45 min ■ カーズのヒューストンでの好ライブを収録。 |
| ★ | Order#【V 100056 】 CHARLATANS / TV COMPILATION '95-'96 ■ PRO-SHOT ■grade ■ 61 min ■ 野外ライブ、スタジオライブ、プロモ、インタビューと彼らのプロショット最新映像を集めたコンピレーション物!!「JUST WHEN YOU'RE THINKIN' THIND OVER」のいろんなヴァージョンが楽しめます |
| ★ | Order#【V 100057 】 CHARLATANS / TV COMPILATION '95-'96 ■ PRO-SHOT ■grade ■ 61 min ■ 野外ライブ、スタジオライブ、プロモ、インタビューと彼らのプロショット最新映像を集めたコンピレーション物!!「JUST WHEN YOU'RE THINKIN' THIND OVER」のいろんなヴァージョンが楽しめます |
| ★ | Order#【V 100058 】 CHEAP TRICK& MORE / REVERSE LIVE AT METRO CLUB 1998 ■ Pro-Shot ■grade A ■ 55 min ■ CHEAP TRICKをはじめ、SEMISONIC、SMOKIG POPES、FRANCIS DUNNERYらが出演。画質・音質良好のプロショット |
| ★ | Order#【V 100059 】 CHEMICAL BROTHERS / GLASTONBURY FESTIVAL 1997 ■ PRO-SHOT ■grade A ■ 26 min ■ シンセを持った気違い兄弟。その名もケミブラ。彼らの渾身のピコピコライブをプロショットでお送りしようと次第です。やたらと凝った映像が脳にひびいて気持ちいいアッパー系マックスファクターなアイテムです。 |
| ★ | Order#【V 30839 】 CLASH THE / EUROPEAN TOUR ■ PRO SHOT ■grade B ■ 40 min ■ 1979 |
| ★ | Order#【V 90839 】 CLASH THE / EUROPEAN TOUR ■ PRO SHOT ■grade B ■ 40 min ■ 1979 |
| ★ | Order#【V 20821 】 CLASH THE / LIVE ■ PRO SHOT ■grade A ■ 50 min ■ 1982 |
| ★ | Order#【V 00027 】 CLASH THE / EUROPIAN TOUR '79 ■ Pro-Shot ■grade B ■ 40 min ■ 3000 79年のおそらくフランスで行われたTV放映用ライブ映像!! LONDON CALLING を中心とした選曲で、若干暗めの映像ですが内容はクラッシュの真髄ともいえる必見映像 |
| ★ | Order#【V 00015 】 COLLECTIVE SOUL / MUCH MUSIC SPECIAL 94-96 ■ Pro-Shot ■grade A ■ 122 min ■ 3000 TVコンピレーション。画質、音質ともにAランク!!しかもたっぷり122分。これは買いだ!! |
| ★ | Order#【V 00004 】 CRAMPS THE / SPOTLIGHT SPECIAL '95 & MORE ■ Pro-Shot ■grade A ■ 32 min ■ 3000 TV出演時の映像。貴重なプロショット!スタジオライブとプロモも収録!! |
| ★ | Order#【V 100060 】 CRANBERRIES the / ROCKPALAST '94 ■ Pro-Shot ■grade A ■ 46 min ■ おなじみ「ロックパラスト」でのライブ映像。全12曲収録 |
| ★ | Order#【V 100061 】 CURE the / HOLLYWOOD ROCK RIO 1.26'96 ■ Pro-shot ■grade A ■ 153 min ■ キュアー、ハリウッドロック '96で我が道をいく!高画質・高音質 |
| ご注文は、 こちらまで | |
| ■ A ■ B ■ C ■ D ■ E ■ F ■ G ■ H ■ I ■ J ■ K ■ L ■ M ■ N ■ O ■ P ■ Q ■ R ■ S ■ T ■ U ■ V ■ W ■ X ■ Y ■ Z | ▲UP | ■HOME | |
| ★ | Order#【V 00041 】 DAMN YANKEES / RALEIGH '91 ■ Pro-Shot ■grade B ■ 71 min ■ 3000 |
| ★ | Order#【V 100062 】 DAMN YANKEES & TESLA / UNPLUGGED ■ ■grade ■ 22 min ■ |
| ★ | Order#【V 10048 】 DAVID BOWIE / CRACKED ACTOR ■ Pro-Shot ■grade A ■ 53 min ■ 1974 伝説として語り継がれている74年「ダイアモンド・ドッグツアー」のライヴ&ドキュメントを収録した逸品を画質を上げてリマスター! |
| ★ | Order#【V 100063 】 DAVID BOWIE / BBC 1999 TOP OF THE POPS2 ■ Pro-Shot ■grade A ■ 45 min ■ 70年代のクリップを高画質で収録した、ファン泣かせの1本!!曲名は裏面をごらんください |
| ★ | Order#【V 100064 】 DAVID BOWIE / ROCKPALAST '96 ■ PRO-SHOT ■grade A ■ 107 min ■ 来日公演の再現といった超ロング・ライブ!現在の曲から全盛期の「DIAMIOND DOGS」「ALADDIN PRESSURE」を収録した集大成的内容!ツアー最高の映像 |
| ★ | Order#【V 00747 】 DAVID LEE ROTH / DETROIT '86 ■ Audience ■grade A ■ 100 min ■ 1986 G.スティーヴ・ヴァイ、B.ビリー・シーン、Dr.G・ビソネットをバックにデイヴ大爆発。左後方からの安定したショットでズーム有!ヴァイVSビリーの超技巧派バトルにデイヴのパフォーマンス。大推薦版!(頭画像ブレ有り) |
| ★ | Order#【V 100065 】 DAVID LEE ROTH / MONTREAL '86 ■ AUDIENCE ■grade ■ 100 min ■ |
| ★ | Order#【V 21036 】 DAVID SYLVIAN / ITALY TV '88 ■ PRO SHOT ■grade A ■ 30 min ■ 1988 |
| ★ | Order#【V 100066 】 DEATH / SANTIAGO, CHILE 11.07.'98 ■ AUDIENCE ■grade ■ 111 min ■ 安定したオーディエンスショットで、演奏内容共にVERY GOODチャックを始め各メンバーのテクニカルなプレイをたっぷりと2時間近くも収録 |
| ★ | Order#【V 100067 】 DEEP PURPLE / ABANDON WORLD TOUR '98 ■ ■grade ■ 91 min ■ |
| ★ | Order#【V 00069 】 DEEP PURPLE / DORTMOND GERMANY 2.4. '87 ■ Audience ■grade B ■ 63 min ■ 超レア・アイテム、これぞファン必見の一本! |
| ★ | Order#【V 00076 】 DEEP PURPLE / GENOVA, ITALY '94 WITH JOE SATRIANI ■ Audience ■grade Y ■ 119 min ■ '’93年の来日公演を見逃したあなたに贈ります。J.サトリアーニ参加の、第八期(!?)DP! リッチーを「師」とあおぐ方も一度はチェックしてみませんか? |
| ★ | Order#【V 100068 】 DEEP PURPLE / HARTFORD 8.7.'98 ■ ■grade A ■ 90 min ■ おそらくスクリーンをオーディエンス録りしたものでプロショットのような感じで見れます。ライティングのせいか暗い感じだが、音は最高 |
| ★ | Order#【V 100069 】 DEEP PURPLE / IN CONCERT 10.31'96 ■ ■grade ■ 122 min ■ |
| ★ | Order#【V 100070 】 DEEP PURPLE / IN CONCERT 10.31'99 ■ Audience ■grade A ■ 122 min ■ 96年の日本武道館での来日公演を収録。客席も頭から大盛り上がりで、イアンのMCも機嫌良いせいか長めで、客席と一体となった素晴らしいライヴを展開していますカメラは2階斜めから |
| ★ | Order#【V 100006 】 DEEP PURPLE / IN CONCERT 3.28.2000 ■ A ■grade A ■ 118 min ■ 2000年3月28日、パシフィコ横浜。 |
| ★ | Order#【V 100007 】 DEEP PURPLE / IN CONCERT 3.28.2000 ■ A ■grade A ■ 118 min ■ 2000年3月28日、パシフィコ横浜。 |
| ★ | Order#【V 100008 】 DEEP PURPLE / IN CONCERT 3.28.2000 ■ A ■grade A ■ 118 min ■ 2000年3月28日、パシフィコ横浜。 |
| ★ | Order#【V 100071 】 DEEP PURPLE / MONTROUX SWITZERLAND 6.2'98 ■ ■grade ■ 43 min ■ |
| ★ | Order#【V 100072 】 DEEP PURPLE / OLSO NORWAY 11/15 '93 ■ ■grade ■ 137 min ■ |
| ★ | Order#【V 100073 】 DEF LEPPAED / IN CONCERT 10.1'99 ■ ■grade ■ 101 min ■ |
| ★ | Order#【V 100024 】 DEF LEPPAED / IN CONCERT 11.25.2002 ■ ■grade ■ 110 min ■ 2002年11月25日、渋谷公会堂公演1日目。日替わりセットの今ツアーですが、東京公演では1日目と2日目では前半が大きく替わり、中盤はほぼ同じで、アンコールでまた替わります。この日の目玉としてはアンコールでファンのリクエストに応え、特別に"HIGH'N'DRY"を披露。(フィルがちょこっとリフを弾き、JOEが「それは明日演るつもり」と言いましたが、なんと、そのまま演奏は始まります。東京3公演で"ROCK ROCK","FOOLIN'"はこの日のみ。 |
| ★ | Order#【V 100074 】 DEFTONES / SOMERSET 5.23'98 ■ Audience ■grade A ■ 49 min ■ 野外ライブ正面からの映像です。少し遠めからのショットですが音質は最高!(ハイフィデリークリアステレオサウンドシステム採用)この機会に是非ご購入を! |
| ★ | Order#【V 100075 】 DESTRUCTION / WACKEN OPEN AIR 8.6.1999 ■ ■grade ■ 43 min ■ |
| ★ | Order#【V 100076 】 DINOSAUR JR. / KOLN GERMANY 8.17'97 ■ Audience ■grade A ■ 48 min ■ 97年のドイツでのライヴを収録。プロショットにて画質・音質文句なしの超A級!!Jの繰り出す哀愁漂うギターノイズに絶対に心うたれます。これを見ずしてファン語らず!極上のパフォーマンスぶり |
| ★ | Order#【V 100077 】 DIO / BEACON THEATRE NY'94 ■ ■grade ■ 67 min ■ |
| ★ | Order#【V 100027 】 DIO / IRVING PLAZA,NEW YORK 4.29.2000 ■ AUDIENCE ■grade ■ 110 min ■ |
| ★ | Order#【V 100078 】 DIO / LIVE IN SWEDEN NOVEMBER 16 1999 ■ ■grade ■ min ■ |
| ★ | Order#【V 100079 】 DOOBIE BROTHERS / D.K.R.C.'74 ■ PRO-SHOT ■grade B ■ 27 min ■ ドゥービィー全盛期の映像!!ファン必見の一本! |
| ★ | Order#【V 100080 】 DOOBIE BROTHERS / FRENCH TV '74 ■ Pro-Shot ■grade A ■ 29 min ■ 当店大人気作品!! この機会に是非お買い求めを!! |
| ★ | Order#【V 100081 】 DOORS / COPENHAGEN 1968 ■ Pro-shot ■grade ■ 30 min ■ |
| ★ | Order#【V 100082 】 DOORS / MOJO WORKING ■ Pro-shot ■grade A ■ 25 min ■ ファン必見のプロショットアイテム!この機会に是非お買い求めを!! |
| ★ | Order#【V 20552 】 DR JOHN / SOUNDSTAGE ■ PRO SHOT ■grade A ■ 58 min ■ 1974 |
| ★ | Order#【V 31023 】 DR JOHN / SOUNDSTAGE ■ PRO SHOT ■grade A ■ 58 min ■ 1974 |
| ★ | Order#【V 00075 】 DREAM THEATER / SUNDANCE, LONGISLAND 10.7. '89 ■ ■grade Y ■ 79 min ■ 3000 ’89年のライブパフォーマンスを収めました。ファン必見の一本です。入魂の叫びを今こそ聴け!! |
| ★ | Order#【V 100033 】 DREAM THEATER / TV COMPILATION '92-'95 ■ P ■grade A ■ 54 min ■ マーク・ポートノイがマシターテープの提供者というファン必見の一本。ZEPの「アキレスの戦い」も演奏しています。ドリームシアターの集大成的映像集。プロショット・ハイファイ収録。 |
| ご注文は、 こちらまで | |
| ■ A ■ B ■ C ■ D ■ E ■ F ■ G ■ H ■ I ■ J ■ K ■ L ■ M ■ N ■ O ■ P ■ Q ■ R ■ S ■ T ■ U ■ V ■ W ■ X ■ Y ■ Z | ▲UP | ■HOME | |
| ★ | Order#【V 20005 】 ECHO & THE BUNNYMEN / ROYAL ALBERT LIVE ■ PRO SHOT ■grade A ■ 55 min ■ 1980 |
| ★ | Order#【V 90781 】 EINSTURZENDE NEUBAUTEN / GERMAN TV LIVE ■ PRO SHOT ■grade A ■ 72 min ■ 1990 |
| ★ | Order#【V 100083 】 EL&P / RIO BRAZIL AUGUST.1997 ■ ■grade ■ 55 min ■ |
| ★ | Order#【V 20745 】 ELVIS COSTELLO / UK TV CONCERT ■ PRO SHOT ■grade A ■ 70 min ■ 7.8.1996 |
| ★ | Order#【V 100084 】 ENUFF Z.NUFF / BALT'91 ■ ■grade ■ 55 min ■ |
| ★ | Order#【V 10039 】 ERIC CLAPTON / 4 BANDS IN ROYAL ALBERT HALL '90 ■ Pro-Shot ■grade A ■ 58 min ■ 1990 90年ロイヤル・アルバートホールでのライヴ!オフィシャルの「24NIGHTS」未収録映像が沢山入っています!「LAYLA」のオーケストラバージョンが見られるのはこの1本だけ! |
| ★ | Order#【V 20812 】 ERIC CLAPTON / BRASIL ■ PRO SHOT ■grade B ■ 40 min ■ 1990 |
| ★ | Order#【V 20818 】 ERIC CLAPTON / NOTHING BUT BLUES ■ PRO SHOT ■grade A ■ 87 min ■ 1995 |
